产品介绍
产品参数
| 产品名称 | 前室压差测控器 | 楼梯间压差测控器 |
| 产品型号 | LNRYC-30 | LNRYC-50 |
| 使用场所 | 前室、消防前室、合用前室 | 楼梯间 |
| 泄压启动值 | 大于30帕 | 大于50帕 |
| 停止泄压值 | 小于25帕 | 小于40帕 |
| 量程 | ±200帕 | |
| 负载能力 | ±2000帕 | |
| 精度 | 0.5 | |
| 功率 | 1W | |
| 工作温度 | -20℃-70℃ | |
| 产品尺寸 | 97mmx97mmx26.5mm | |
| 气管接口位置(可选) | □顶部(明装) □背部(暗装) | |
欢迎浏览郑州泰诺仪器仪表有限公司官网
| 产品名称 | 前室压差测控器 | 楼梯间压差测控器 |
| 产品型号 | LNRYC-30 | LNRYC-50 |
| 使用场所 | 前室、消防前室、合用前室 | 楼梯间 |
| 泄压启动值 | 大于30帕 | 大于50帕 |
| 停止泄压值 | 小于25帕 | 小于40帕 |
| 量程 | ±200帕 | |
| 负载能力 | ±2000帕 | |
| 精度 | 0.5 | |
| 功率 | 1W | |
| 工作温度 | -20℃-70℃ | |
| 产品尺寸 | 97mmx97mmx26.5mm | |
| 气管接口位置(可选) | □顶部(明装) □背部(暗装) | |
版权所有郑州泰诺仪器仪表有限公司 鲁ICP备19033617号 Copyright © 2020 All Rights Reserved. 技术支持:华夏商务网